|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип управления: | Полная обратная связь с обратной связью | Контролируемые параметры: | Температура/Натяжение/Скорость |
|---|---|---|---|
| Стабильность: | Весьма высокий | Скорость ответа: | Миллисекундный уровень |
| гарантия качества: | Исправление ошибок в реальном времени | Противоположность: | Сильный |
| Состав системы: | Датчик + Контроллер + Исполнительный механизм | ||
| Выделить: | Производственная линия для ПЭТ-ленты с замкнутым контуром,Индивидуальная производственная линия для ПЭТ-ленты,Производственная линия для безупречной ПЭТ-ленты |
||
| Категория параметра | Параметр Элемент | Спецификация/Описание |
|---|---|---|
| Контроль температуры | Метод управления | ПИД-регулирование с обратной связью и автонастройкой |
| Точность управления | ±1,0 °C (зоны нагрева) | |
| Время ответа | Коррекция помех < 2 секунд | |
| Контроль напряжения | Этапы контроля | Растягивание, вытягивание, намотка |
| Тип датчика | Танцор натяжения или тензодатчик | |
| Точность управления | ±1% полной шкалы (полная шкала) | |
| Синхронизация скорости | Метод синхронизации | Электронная передача/кулачок (на базе шины) |
| Дополнительная конфигурация | Автоматический контроль толщины | Замкнутый контур на основе бета- или инфракрасного датчика. |
Контактное лицо: Mr. Alex
Телефон: 86-18858326160