|
Подробная информация о продукте:
|
| Усиление процесса: | Последовательное двухосное растяжение | Диапазон коэффициента вытяжки MD: | 3,0-8,0 раз |
|---|---|---|---|
| Диапазон коэффициента вытяжки TD: | 2,0-5,0 раз | Ключевое оборудование: | Многорулонный растяжитель MD + рама рельсового тентера |
| Результат производительности: | Высокая прочность (≥600 МПа) | Особенность продукта: | Низкое удлинение, стабильность размеров |
| Выделить: | высокопрочная лента для застегивания из ПЭТ,двуосевой обмотчик PET ремней,прочная машина для застегивания ПЭТ |
||
| Категория параметров | Параметры | Спецификация / Описание |
|---|---|---|
| Машинное направление растяжения | Количество растяжных рулонов | 8-12 рулонов (предварительный нагрев, растяжение, установка) |
| MD Диапазон соотношения рисунка | 3.0 - 8.0 раз (регулируемый) | |
| Контроль температуры предварительного нагрева | Зонированные, до 120°C | |
| Поперечное направление протяжения | Способ растяжения | Рельсовая и клипная тендерная рама |
| Диапазон TD Draw Ratio | 20,0 - 5,0 раз (регулируемый) | |
| Способ нагрева | Инфракрасные трубки или циркуляция горячего воздуха | |
| Производительность продукции | Прочность конечного продукта на тягу | ≥ 600 МПа (зависит от материала и процесса) |
| Характеристики продукта | Характеристики продукта | Высокая жесткость, низкое удлинение, стабильность измерений |
Контактное лицо: Mr. Alex
Телефон: 86-18858326160