|
Подробная информация о продукте:
|
| Integration Level: | Полная интеграция | Метод управления: | Централизованный ПЛК |
|---|---|---|---|
| Интерфейс оператора: | Одноприкосновный экран | Ход процесса: | сушка до намотки |
| Цель дизайна: | Проект под ключ | Синергия: | Бесшовное соединение |
| Пользовательский опыт: | Низкая эксплуатационная сложность | ||
| Выделить: | Система намотки для сушки PET ремней,Интегрированная линия по производству PET ремней,Оборудование для изготовления ремней из ПЭТ |
||
| Категория параметра | Параметр Элемент | Спецификация/Описание |
|---|---|---|
| Линейная композиция | Включенные единицы | Система сушки, экструдер, матрица, охлаждающие валки, вытяжная машина, печь для термофиксации, тяговое устройство, намоточное устройство |
| Интеграция управления | Система управления | 1 главный ПЛК, управляющий всеми двигателями, температурными зонами и пневматическими агрегатами на линии. |
| Интеграция управления | Режим синхронизации | Полная синхронизация скорости, натяжение с обратной связью, связанный пуск/останов, отключение с блокировкой при неисправности |
| Показатели производительности | Расчетная максимальная скорость линии | 120 м/мин |
| Показатели производительности | Расчетная годовая мощность | До 1500+ тонн (зависит от спецификации продукта и эффективности работы) |
| Физические параметры | Прибл. Общая длина линии | ~45-60 метров (в зависимости от конфигурации) |
| Физические параметры | Общая установленная мощность | ≤ 120 кВт |
Контактное лицо: Mr. Alex
Телефон: 86-18858326160