|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Одиночная машина шредера вала | Тип пластика: | ПВХ, ПЭТ, ABS, ПП/ПЕ, ПЭ, ПП, ПММА, ПА, ПС |
|---|---|---|---|
| Тип машины: | пластиковый шредер | Ключевые точки продаж: | Высокая производительность |
| Использование: | пленочная дробилка | ||
| Выделить: | ПЭТ одноствольная дробилка,Управление ПЛК одноствольной дробилкой,Дроблящие машины с одним валом из ПВХ |
||
Одноострый шредер мягкого материала, применимый к различным материалам, с использованием высокопрочных лезвий, эффективно увеличивающих производительность, интеллектуальное управление всей машиной,снижение затрат на рабочую силу, строгий контроль качества оборудования, более прочный.
Подходит для различных материалов переработки:
Пленка PE, PP, BOPP, PU, PET
Тканые пакеты, тонные пакеты, химические волокна ПЭТ
ПС прокладки, промышленные отходы ткани
Провод, кабель, бытовые отходы
Технические параметры
| Модель измельчителя | XB-L3980 | XB-L36100 | XB-L42120 | XB-L64160 |
| Диаметр вала ((мм) | 350 | 400 | 400 | 500 |
| Перемещение ножа qty. | 39 | 36 | 42 | 64 |
| Установленное количество ножей. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальная пропускная способность ((kg/ч) | 750 | 1200 | 1500 | 5000 |
| Мощность двигателя ((kw) | 45 | 55 | 75 | 132 |
| Размер кормящего рта ((мм) ((L*W) | 1100*1500 | 1300*1500 | 1500*1900 | 2200*2200 |
| Масса хозяина ((kg) | 6000 | 8000 | 9500 | 18000 |
| Размеры ((мм) ((L*W*H) | 4150*1900*2450 | 4700*2550*2650 | 5350*2850*2760 | 5900*3050*2960 |
Контактное лицо: Mr. Alex
Телефон: 86-18858326160