|
Подробная информация о продукте:
|
| Низкая скорость: | 0-40 m/min | Высокоскоростной: | 0-250 m/min |
|---|---|---|---|
| Низкая мощность: | 5,5 кВт | Высокая мощность: | 15 кВт |
| Скорость Точность: | ±1 м/мин | Твердость роллера: | HRC58-60 |
| Метод управления: | Замкнутая связь | Регулировка напряжения: | Автоматический в режиме реального времени |
| Применимый процесс: | Полная линия | Значение ядра: | точный контроль натяжения |
| Выделить: | линия экструзионной линии с pp ремешками,Производственная линия для PP ремней с точной натяжкой,Оборудование для изготовления ремневых лент из ПП |
||
Контроль натяжения является решающим фактором, влияющим на однородность толщины и конечное качество намотки при производстве полипропиленовой ленты. Эта производственная линия оснащена многоступенчатой системой вытягивания, состоящей из низкоскоростного тянущего устройства с тремя роликами (0-40 м/мин, 5,5 кВт) и высокоскоростного тянущего устройства с пятью роликами (0-250 м/мин, 15 кВт). Низкоскоростной блок стабилизирует зарождающуюся ленту после экструзии, а высокоскоростной блок обеспечивает точную регулировку натяжения после растяжения и фиксации. Многоступенчатая тяга в сочетании с регулированием скорости с обратной связью (точность ±1 м/мин) обеспечивает постоянное, без колебаний натяжение во всех секциях. Ролики хромированы и отполированы с твердостью HRC58-60, износостойкие и не повреждающие ленту.
| Вытяжной блок | Диапазон скоростей | Мощность двигателя | Ролики | Положение установки |
|---|---|---|---|---|
| Низкоскоростной 3-роликовый | 0-40 м/мин | 5,5 кВт | 3 | После первого бака, перед расширительной коробкой |
| Высокоскоростной 5-роликовый | 0-250 м/мин | 15 КВт | 5 | После коробки расширения, перед тиснением |
| Высокоскоростной 3-х роликовый (многократный) | 0-250 м/мин | 5,5 кВт | 3 | После печи, после вторичного бака и т. д. |
Контактное лицо: Mr. Alex
Телефон: 86-18858326160