|
Подробная информация о продукте:
|
| Система перемещения: | Поляк | Тип боковой пластины: | Диск колеса |
|---|---|---|---|
| Контроль напряжения: | Регулируемое постоянное натяжение | Точность подсчета длины: | Высокий |
| Плоскостность торцевой поверхности: | Отличный | Катушка внутренний диаметр: | Φ100-250 мм |
| Ширина катушки: | 152/203 мм | Максимальный внешний диаметр: | Φ400 мм |
| Однородность слоя: | Высокий | Качество возникновения: | Отличный |
| Выделить: | Машина для намотки резиновых труб,равномерная обмотка резиновых труб,высокоточная намотка шлангов |
||
Это оборудование имеет точную механическую конструкцию и усовершенствованную систему управления для обеспечения равномерности и постоянства намотки труб/полос. В процессе намотки регулируемый контроль натяжения поддерживает постоянное натяжение трубы/полосы, а система перемещения полирующего стержня и направляющая боковой пластины колесного диска обеспечивают плоские торцы и плотное, равномерное расположение слоев для каждого рулона.
Оборудование подходит для применений с высокими требованиями к качеству намотки, таких как намотка и упаковка автомобильных уплотнительных лент, уплотнительных лент для дверей и окон зданий и других высококачественных продуктов. Высокоточная намотка не только улучшает внешний вид изделия, но и облегчает последующую транспортировку, хранение и использование.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Метод перемещения | Польский стержень |
| Тип боковой пластины | Колесный диск |
| Контроль натяжения | Регулируемый |
| Подсчет длины | Автоматический счетчик счетчиков |
| Внутренний диаметр катушки | Φ100-250 мм (настраиваемый) |
| Ширина катушки | 152 мм/203 мм |
| Макс. внешний диаметр катушки | Φ400 мм |
| Диапазон диаметров труб | Φ10-40 мм |
| Метод управления | ПЛК + сенсорный экран |
Контактное лицо: Mr. Alex
Телефон: 86-18858326160