|
Подробная информация о продукте:
|
| Основное преследование: | Миллиметровая точность и высокая стабильность | Толерантность к толщине: | ≤±0.02mm |
|---|---|---|---|
| Толерантность к ширине: | ≤±0.10mm | Средства управления: | Онлайн-мониторинг + обратная связь с обратной связью |
| Фонд процесса: | Стабильная производительность насоса расплава | Ценностное предложение: | Низкий уровень брака и высокое доверие клиентов |
| Выделить: | high-precision PET strap production,PET profile manufacturing line,consistent PET strap production line |
||
| Parameter Category | Parameter Item | Specification / Description |
|---|---|---|
| Dimensional Accuracy | Thickness Tolerance | ≤ ±0.02 mm (with online feedback) |
| Dimensional Accuracy | Width Tolerance | ≤ ±0.10 mm |
| Dimensional Accuracy | Weight per Meter Tolerance | ≤ ±1.0% |
| Online Inspection | Thickness Gauge Type | Beta-ray/Laser/IR (Optional) |
| Online Inspection | Thickness Measurement Accuracy | ±0.001 mm |
| Online Inspection | Width Inspection | CCD Vision System (Optional) |
| Process Stability | Melt Pressure Fluctuation | ≤ ±0.5% (with melt pump) |
| Process Stability | Haul-off Speed Fluctuation | ≤ ±0.1% |
| Process Stability | Winding Tension Fluctuation | ≤ ±2% |
| Quality Output | Target Cpk Capability Index | ≥ 1.33 (for critical dimensions) |
Контактное лицо: Mr. Alex
Телефон: 86-18858326160