|
Подробная информация о продукте:
|
| Основное преследование: | Миллиметровая точность и высокая стабильность | Толерантность к толщине: | ≤±0.02mm |
|---|---|---|---|
| Толерантность к ширине: | ≤±0.10mm | Средства управления: | Онлайн-мониторинг + обратная связь с обратной связью |
| Фонд процесса: | Стабильная производительность насоса расплава | Ценностное предложение: | Низкий уровень брака и высокое доверие клиентов |
| Выделить: | Производство высокоточной ПЭТ-ленты,Линия производства профилей из ПЭТ,Производственная линия по производству последовательных PET-полосок |
||
| Категория параметра | Элемент параметра | Спецификация / Описание |
|---|---|---|
| Точность размеров | Допуск по толщине | ≤ ±0,02 мм (с обратной связью) |
| Точность размеров | Допуск по ширине | ≤ ±0,10 мм |
| Точность размеров | Допуск по весу на метр | ≤ ±1,0% |
| Онлайн-инспекция | Тип измерителя толщины | Бета-излучение/Лазер/ИК (опционально) |
| Онлайн-инспекция | Точность измерения толщины | ±0,001 мм |
| Онлайн-инспекция | Контроль ширины | Система машинного зрения CCD (опционально) |
| Стабильность процесса | Колебания давления расплава | ≤ ±0,5% (с насосом расплава) |
| Стабильность процесса | Колебания скорости отвода | ≤ ±0,1% |
| Стабильность процесса | Колебания натяжения при намотке | ≤ ±2% |
| Выход качества | Целевой индекс Cpk | ≥ 1,33 (для критических размеров) |
Контактное лицо: Mr. Alex
Телефон: 86-18858326160