|
Подробная информация о продукте:
|
| Система очистки воды: | 4 комплекта независимых воздушных потоков высокого давления для точной сушки | Контроль тиснения: | Пневматическая регулировка давления обеспечивает стабильную работу. |
|---|---|---|---|
| Показатель энергосбережения: | Снижение общего потребления воздуха более чем на 30 %. | Оптимизация воздушного потока: | Эффективная конструкция сопла обеспечивает оптимальные результаты при минимальном использовании возд |
| Давление в системе: | Совместим со стандартной заводской подачей воздуха ≥0,6 МПа. | Эксплуатационная стоимость: | Значительно снижает долгосрочные затраты на потребление энергии |
| Легкость обслуживания: | Простая конструкция воздушного контура, надежные компоненты, простота обслуживания. | ||
| Выделить: | энергоэффективная линия по производству ремней из ПП,Машины для застегивания PP с низким давлением воздуха,Производство PP ремневых лент с гарантией |
||
| Положение | Параметр / Описание |
|---|---|
| Количество водоотводов | 4 комплекта (независимо соответствуют 4 продуктовым линиям) |
| Мощность очистки воды | Сжатый воздух высокого давления |
| Регулирование давления на рельефе | Пневматический, ручная регулировка |
| Проектированное соотношение энергосбережения | Более 30% сокращение по сравнению с традиционным дизайном |
| Применимое давление источника воздуха | ≥ 0,6 МПа |
Контактное лицо: Mr. Alex
Телефон: 86-18858326160