|
Подробная информация о продукте:
|
| Основной процесс: | регулируемый коэффициент вытяжки | Верхний предел регулировки: | 12: 1 |
|---|---|---|---|
| Метод привода: | серводвигатель | Режим управления: | Полная синхронизация с обратной связью |
| Результат производительности: | Высокая прочность | Область применения: | Широкий (сила настраивается) |
| Метод работы: | Цифровая настройка | ||
| Выделить: | Машина для производства высокопрочной ПП стреппинг ленты,Линия экструзии пластиковой ПП стреппинг ленты,Линия по производству полипропиленовой ленты |
||
| Элемент | Параметр |
|---|---|
| Диапазон коэффициентов вытяжки | 1,5–12:1 (плавно регулируется) |
| Тип чертежной машины | Двухосный растяжитель с сервоприводом |
| Параметры ролика рисования | Диаметр φ200 мм, хромированная поверхность, твердость ≥ HRC60. |
| Мощность привода | Серводвигатель 11 кВт |
| Метод управления | Полностью замкнутая синхронизация с экструдером и тяговой машиной. |
| Скорость рисования | Автоматически согласовывается со скоростью основной линии |
Контактное лицо: Mr. Alex
Телефон: 86-18858326160