|
Подробная информация о продукте:
|
| Тепловое управление: | Литые алюминиевые нагреватели + ФИД + твердотельное реле | Проектирование изоляции: | Изоляция духовки толщиной 50 мм |
|---|---|---|---|
| Силовое ядро: | Высокоэффективный двигатель + инвертор ABB | Стратегия охлаждения: | Автоматический запуск/остановка с контролем температуры |
| Результат эффективности: | Снижение мощности на 10–20 % на тонну продукта | Точность контроля температуры: | ±1°C, снижает потери тепла |
| Философия дизайна: | Систематическое проектирование эффективности | ||
| Выделить: | энергоэффективная линия обработки ПП,Машина для производства ленточных ремней из ПП,Интеллектуальная линия по производству ремней для PP |
||
| Категория параметров | Параметры | Спецификация / Описание |
|---|---|---|
| Система отопления | Тип обогревателя | Нагреватели из литого алюминия |
| Метод контроля температуры | PID + SSR (реле твердого состояния) | |
| Время нагрева (температура помещения → установка) | Примерно 30-45 минут. | |
| Меры изоляции | Толщина изоляции печи | Стеклянная шерсть высокой температуры 50 мм |
| Повышение температуры поверхности (против окружающей среды) | ≤ 15°C (при работе в устойчивом состоянии) | |
| Энергоэффективность | Основной класс эффективности двигателя | GB3 или выше (эквивалентно IE3) |
| Марка инвертора/эффективность | ABB, > 97% | |
| Интеллектуальное охлаждение | Управление охлаждающим вентилятором | Автоматический старт/остановка/скорость с регулируемой температурой |
| Насос для охлаждения воды | Рециркуляционный, регулируемый поток | |
| Всеобъемлющая эффективность | Специфическое потребление электроэнергии на тонну (референтное значение) | 10-20% ниже, чем при обычной конструкции |
Контактное лицо: Mr. Alex
Телефон: 86-18858326160