|
Подробная информация о продукте:
|
| Множитель производительности: | ~4x | Основные технологии: | Головка с расходящимся потоком 1-Out-4 |
|---|---|---|---|
| Форма выпуска: | Четырехцепочечный синхронный | Эффективность инвестиций: | Высокий (один вход машины, выход ~4x) |
| Космическая эффективность: | Компактный план | Энергетическая эффективность: | Низкая энергия на единицу продукта |
| Сложность управления: | Низкий (однолинейное управление) | ||
| Выделить: | синхронная линия для обвязки полипропиленовой лентой,Линия по производству полипропиленовой ленты,Высокопроизводительная PP ремняльная машина |
||
| Категория параметров | Параметры | Спецификация / Описание |
|---|---|---|
| Выпуск ядра | Количество синхронного производства | 4 нитей |
| Выпуск ядра | Соотношение мощности однопроводных стволов | ~95-100% от традиционной одной линии |
| Выпуск ядра | Теоретическое увеличение производительности | ~280%-300% увеличение по сравнению с одной линией |
| Поставки экструзии | Спецификация экструдера | φ80 мм, L/D 28:1 |
| Поставки экструзии | Максимальная производительность | 200 кг/ч |
| Соответствующий дизайн | Ширина резервуара охлаждающей воды | 0.8 метров (вместимость 4 нитей) |
| Соответствующий дизайн | Станции винта | 4 независимых станции |
| Методы оценки эффективности | Требования к оператору | Может быть уменьшена на ~ 50-60% (против работы 4 независимых одиночных линий) |
| Методы оценки эффективности | Экономия площади на полу | Может сэкономить ~30-40% (против планировки из 4 независимых одиночных линий) |
Контактное лицо: Mr. Alex
Телефон: 86-18858326160